43-calowy przenośny cyfrowy wyświetlacz LCD
Mar 26, 2022
43-calowy przenośny cyfrowy wyświetlacz LCD
Wprowadzenie do produkcji
| Model nr. | 43-calowy przenośny cyfrowy wyświetlacz LCD |
| Typ interfejsu | USB |
| Zdalne sterowanie | Z pilotem |
| OS | Android |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Min.) (Cr >=10) |
| Współczynnik kontrastu | 1100: 1 (typ.) [Transmisja] |
| Rezolucja | 1920 (RGBW) X 1080 [UHD] |
| Dotykać | Ekran dotykowy na podczerwień (opcjonalnie) |
| System operacyjny | Android 4.4 powyżej |
| procesor | Rk3188, czterordzeniowy, częstotliwość 1,6 GHz |
| Pamięć | Emmc Flash 8g (opcjonalnie) |
| Rozdzielczość dekodowania | do 1080P |
| Wsparcie sieciowe | Obsługa 3G, Ethernet, WiFi |
| Pochodzenie | Guangdong Shenzhen |
| Kod HS | 8521909090 |
| Zdolność produkcyjna | 5000 sztuk / sztuk na miesiąc |

